
















Toleranzen
| Außendurchmesser, berechnet vom Durchmesser | DN < 400: +/- 1mm DN > 400: + 2/-1 mm |
| Ovalität | Max. 1 % vom Außendurchmesser |
| Bestellte Länge | -1,5 mm / +1,5 mm |
| Durchmesser 273 bis zu 360 mm | 4 - 6 mm Wandstärke |
| Durchmesser 360 bis zu 1200 mm | 4 - 10 mm Wandstärke |
| Wandstärke | < 7 mm: +/- 0.3 mm |
| > 7 mm: +/- 0.5 mm |
| Höhe der Schweißraupe innen | Wandstärke < 7mm: max. 0.8 mm > 7 mm: 0.8 - 1 mm |
| Aussen | 2 mm |
| Länge | Bis zu 18.3 m |
| EN AW 5754-0 | Entspricht ASME SB 209 5754-0 |
| EN AW 5083-0 | Entspricht ASME SB 209 5083-0 |
| Andere schweißbare Legierungen auf Anfrage. Bitte fragen Sie uns. |
| Zerstörungsfreie Prüfung | Ultraschalluntersuchung der Schraubenliniennaht | 100 % |
| Visuelle Untersuchung, Maßprüfungen | 100 % |
| Zertifiziert gemäß EN 10204/3.1 |
Werk Schalchen Deutschland