Избранная референция

 

Применение

Расчетная температура (°С)

Поверхность (м2)

Диаметр (мм)

Длина (мм)

Материал

Масса (кг)

Клиент

Страна

Переохладитель -180 11500 3500 16800 AlMg3 45000 BASF Германия
ДефлегматорДефлегматор -105 2600 3200 7880 X8Ni9 97000 GASUNIE Нидерланды
Охладитель сырьевого газа -74/20 2139 2500 10600 X8Ni9 79300 SASOL ЮАР
Охладитель прямого газа -70/80 2569 2810 7205 SA 203 Gr. D 81700 UBE Япония
Охладитель сырьевого газа -68/120 798 1750 14120 1.4751 48700 SHELL Нидерланды
Гидрирование С2 -50/140 5312 2600 20150 EStE 355 158500 VEBA Германия
ДМФА обменник -28/130 1161 1400 16500 SA334 Cl. 1 44100 QUANTUM США
Охладитель обедненного метанола -60/50 2861 1650 19310 X6CrNiTi1810 38800 CAPC Китай
Сжижение природного газа -175/65 20000 4400 30000 AL 5083 180000 SEIC Россия
Сжижение природного газа -175/65 20000 3700 35000 AL 5083 100000 BLNG Бруней
Сжижение природного газа -175/65 22000 3900 44000 AL 5083 165000 NWS Австралия
Сжижение природного газа -175/65 21000 4100 40000 AL 5083 172000 SEIC Россия
Мгновенное испарение сжиженного природного газа -175/65 17900 2000 10000 SS 304 28000 SEIC Россия

 

немецкирусски Карта сайта Контакты Schalchen Plant Германия
На главную
Schalchen Plant  Германия