



















Технические характеристики резервуаров для жидкого азота, кислорода, аргона
Тип Е для горючих газов, жидких газов: азота, кислорода, аргона, диоксида углерода
| Размер | 32 | 64 | 115 | 200 | 300 | 490 | 610 | 800 | 1000 | |||
| Максимально допустимое ра-бочее давление | Для горючих газов СО2 | 18 бар, 36 бар 22 бар |
||||||||||
| Полная мощ-ность | approx. liter | 3160 | 6365 | 11535 | 20355 | 30205 | 49020 | 61620 | 80360 | 100000 | ||
| Net capacity | approx. liter | 3000 | 6050 | 10960 | 19340 | 28700 | 46570 | 58540 | 76340 | 95000 | ||
| Для СО2 | 2940 | 6280 | 10728 | 18930 | 28090 | 45590 | 57307 | 74700 | 9300 | |||
| Коэфф. запол-нения 95%,1бар | ||||||||||||
| 95% 1 bar | кг жидк. азота | 2425 | 4890 | 8855 | 15630 | 23190 | 37630 | 47300 | 61680 | 76000 | ||
| кг жидк. кисло-рода | 3425 | 6910 | 12520 | 22090 | 32775 | 53180 | 66850 | 87160 | 108900 | |||
| кг жидк. аргона | 4180 | 8440 | 15290 | 26980 | 40040 | 64965 | 81660 | 86600 | 13200 | |||
| Коэфф. зап.93% | 22 бар СО2 | 3120 | 5280 | 11370 | 20065 | 29780 | 48330 | 60740 | 79100 | 98500 | ||
| Boil-off rate V | % жидк. азота | 0,67 | 0,58 | 0,44 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | ||
| referred to | ||||||||||||
| 1 bar, 15 ºC A.T. | % жидк. Кисло-рода | 0,42 | 0,37 | 0,29 | 0,20 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | ||
| total capacity | % жидк. аргона | 0,46 | 0,40 | 0,32 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | ||
| Скорость выпа-ривания, V от-несенная к пол-ной мощности Вакуум < 2*10-2мбар |
% СО2 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | ||
| Нагнетательная емкость испа-рителя при 0,7*МДРД | ||||||||||||
|
150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | |||
|
190 | 190 | 380 | 380 | 380 | 380 | 750 | 600 | 600 | |||
|
190 | 190 | 380 | 380 | 380 | 380 | 750 | 750 | 750 | |||
|
70/ 160* |
70/ 160* |
149/ 320* |
149/ 320* |
149/ 320* |
148/ 320* |
280/ 320* |
280/ 320* |
280/ 320* |
|||
|
70 | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 280 | 280 | 280 | |||
|
90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 360 | |||
|
90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 360 | |||
| Изоляция | Изоляционный материал (перлит), вакуум < 0,05 мбар (холодный внутренний резервуар) | |||||||||||
| Основной мате-риал | Внутренний резервуар: нержавеющая сталь Внешний резервуар: углеродная сталь |
|||||||||||
| Основные раз-меры | Общий диаметр | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Общая высота | 4110 | 7010 | 7350 | 8340 | 11520 | 11510 | 14110 | 18110 | 21950 | |
| 18 бар | 2510 | 4910 | 5940 | 9840 | 13920 | 18300 | 23370 | 30600 | 38000 | |
| Weight empty. kg | 22 бар | 2510 | 4910 | 6300 | 10250 | 14500 | 20500 | 24800 | 34000 | 42000 |
| 36 бар | 2600 | 5220 | 7180 | 12310 | 127090 | 24670 | 30260 | 30600 | ---- |
МДРД – максимально допустимое рабочее давление,
* ) – нагретый воздухом.
Schalchen Plant Германия