
















Допустимые отклонения
| Внешний диаметр, посчитанный из длины окружности | DN < 400: +/- 1мм DN >400: +/- 2мм |
| Некруглость (овальность) | Макс 1 % от внешнего диаметра |
| Требуемая длина | - 1,5/ + 1,5 мм |
| Диаметр от 273 до360 мм | 4 – 6 мм толщина стенки |
| Диаметр от 360 до 1200 мм | 4 – 10 мм толщина стенки |
| Толщина стенки | < 7 мм: +/- 0,3 мм |
| > 7 мм: +/- 0,5 мм |
| Высота направленного шва внутри | Толщина стенки < 7 мм: макс. 0,8 мм > 7 мм: 0,8 – 1 мм |
| Outside | 2 mm |
| Length | Up to 18.3 m |
| EN AW 5754-0 | Экв. SB 209 5754-0 |
| EN AW 5083-0 | Экв. SB 209 5083-0 |
| Информация о других свариваемых швах по требованию |
| Неразрушающий контроль качества | Ультразвуковое исследование спирального шва 100% | 100 % |
| Визуальный осмотр, проверка размеров 100% | 100 % |
| Сертификат согласно EN 10204/3,1B |
Schalchen Plant Германия